Farbe
Für das Erscheinungsbild von Union Investment ist ein charakteristischer Farbklang prägend. Dieser entsteht durch das Zusammenspiel der Primärfarben UI-Blau und UI-Grün, wobei UI-Grün akzentuierend zum Einsatz kommt. Sekundärfarben ergänzen das Farbspektrum.
Anwendungsbeispiele

Primärfarben

Die Primärfarben UI-Blau und UI-Grün prägen den Auftritt von Union Investment. Sie werden vorrangig als Volltonfarben verwendet.
Beide Farben stehen Ihnen zudem sowohl in helleren, als auch in dunkleren Abstufungen zur Verfügung. Dies ermöglicht Ihnen größere Varianz beim Einsatz in Grafiken, Diagrammen oder digitalen Oberflächen.
Wir empfehlen Ihnen, Druckstücke im Fünffarbdruck produzieren zu lassen und UI-Blau (Pantone 2146) als Sonderfarbe zu definieren.
Primärfarben
Name | CMYK | RGB | HEX | PANTONE | RAL |
---|---|---|---|---|---|
UI-Blau100 | 7 - 2 - 0 - 1 | 236 - 240 - 249 | #ecf0f9 | - | - |
UI-Blau200 | 12 - 3 - 0 - 3 | 224 - 233 - 243 | #e0e9f3 | - | - |
UI-Blau300 | 24 - 10 - 2 - 0 | 200 - 213 - 231 | #c8d5e7 | - | - |
UI-Blau400 | 43 - 22 - 3 - 0 | 153 - 171 - 208 | #99abd0 | - | - |
UI-Blau500 | 76 - 53 - 2 - 0 | 70 - 109 - 175 | #466daf | - | - |
UI-Blau | 100 - 72 - 0 - 20 | 0 - 53 - 142 | #00358e | 2146 C | 270 - 30 - 45 |
UI-Blau700 | 100 - 77 - 10 - 40 | 19 - 44 - 100 | #132c64 | - | - |
UI-Blau800 | 100 - 75 - 20 - 70 | 5 - 21 - 48 | #051530 | - | - |
Name | CMYK | RGB | HEX | PANTONE | RAL |
---|---|---|---|---|---|
UI-Grün100 | 32 - 0 - 41 - 0 | 182 - 223 - 170 | #b6dfaa | - | - |
UI-Grün200 | 48 - 0 - 60 - 0 | 142 - 208 - 130 | #8ed082 | - | - |
UI-Grün300 | 64 - 0 - 81 - 0 | 108 - 194 - 84 | #6cc254 | - | - |
UI-Grün | 77 - 0 - 100 - 0 | 67 - 176 - 42 | #43b02a | 361 C | 130 - 60 - 60 |
UI-Grün500 | 77 - 5 - 100 - 20 | 66 - 147 - 50 | #429332 | - | - |
UI-Grün600 | 77 - 10 - 100 - 40 | 49 - 111 - 36 | #316f24 |
- |
- |
UI-Grün700 | 79 - 20 - 100 - 53 | 33 - 87 - 37 | #215725 | - | - |
UI-Grün800 | 79 - 30 - 100 - 68 | 25 - 65 - 27 | #19411b | - | - |
Verpflichtender Einsatz des Farbklangs auf prägendster Ebene eines Mediums – Einsatz der Primärfarbe UI-Grün

Grünakzentuierung am Beispiel eines minimalen bis maximalen Einsatzes auf prägendster Ebene eines Mediums (z. B. Titelseite, erster Viewport)
Sie können UI-Grün flexibel einsetzen, um Inhalte zu akzentuieren. Achten Sie jedoch darauf, dass es auf prägendster Ebene eines Mediums gegenüber UI-Blau nicht dominiert.
Flexibler Einsatz des Farbklangs auf nicht prägendster Ebene eines Mediums

Einsatz der Primärfarben auf nicht prägendster Ebene eines Mediums (z. B. Unterseite, Innenseite)
Auf nicht prägendsten Ebenen eines Mediums ist der Einsatz des Farbklangs und die gezielte Akzentuierung durch UI-Grün nicht verpflichtend.
Zu beachten gilt: UI-Grün sollte die Gesamtwahrnehmung eines Mediums nicht dominieren.
Sekundärfarben

Das Sekundärfarbspektrum umfasst Ergänzungsfarben, Auszeichnungsfarben und Ampelfarben. Setzen Sie all diese stets sparsam und entsprechend ihres jeweiligen Zwecks ein.
Ergänzungsfarben
Die Ergänzungsfarben sind so aufeinander abgestimmt, dass sie untereinander harmonieren und sich zur Hervorhebung von Inhalten sowie für komplexe Diagramme und Grafiken einsetzen lassen.
Sie stehen Ihnen sowohl in helleren, als auch in dunkleren Abstufungen zur Verfügung. Dies ermöglicht Ihnen größere Varianz beim Einsatz in Grafiken, Diagrammen oder digitalen Oberflächen.
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
Grau100 | - | 246 - 246 - 246 | #f6f6f6 |
Grau200 | 0 - 0 - 0 - 12 | 233 - 233 - 233 | #e9e9e9 |
Grau300 | 0 - 0 - 0 - 20 | 218 - 218 - 218 | #dadada |
Grau |
0 - 0 - 0 - 32 | 195 - 195 - 195 | #c3c3c3 |
Grau500 | 0 - 0 - 0 - 45 | 174 - 174 - 174 | #aeaeae |
Grau600 | 0 - 0 - 0 - 60 | 136 - 136 - 136 | #888888 |
Grau700 | 0 - 0 - 0 - 72 | 107 - 107 - 107 | #6b6b6b |
Grau800 | 0 - 0 - 0 - 85 | 81 - 81 - 81 | #515151 |
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
Türkis100 | 28 - 0 - 16 - 0 | 189 - 224 - 224 | #bde0e0 |
Türkis200 | 42 - 2 - 22 - 0 | 160 - 210 - 209 | #a0d2d1 |
Türkis300 | 58 - 10 - 28 - 0 | 114 - 184 - 188 | #72b8bc |
Türkis400 | 72 - 13 - 38 - 0 | 60 - 164 - 164 | #3ca4a4 |
Türkis |
82 - 22 - 42 - 6 | 0 - 141 - 146 | #008d92 |
Türkis600 | 82 - 30 - 48 - 22 | 35 - 110 - 109 | #236e6d |
Türkis700 | 85 - 38 - 52 - 37 | 33 - 93 - 92 | #215d5c |
Türkis800 | 86 - 48 - 54 - 52 | 25 - 69 - 71 | #194547 |
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
Gelb100 | 1 - 7 - 44 - 0 | 255 - 234 - 165 | #ffeaa5 |
Gelb200 | 1 - 11 - 65 - 0 | 255 - 224 - 122 | #ffe07a |
Gelb |
1 - 17 - 92 - 0 | 254 - 210 - 16 | #fed210 |
Gelb400 | 7 - 24 - 92 - 0 | 233 - 190 - 51 | #e9be33 |
Gelb500 | 14 - 32 - 92 - 4 | 214 - 173 - 49 | #d6ad31 |
Gelb600 | 20 - 38 - 92 - 8 | 200 - 151 - 18 | #c89712 |
Gelb700 | 27 - 43 - 94 - 19 | 171 - 129 - 46 | #ab812e |
Gelb800 | 33 - 49 - 94 - 32 | 141 - 105 - 39 | #8d6927 |
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
Hellblau100 | 26 - 2 - 2 - 0 | 199 - 230 - 248 | #c7e6f8 |
Hellblau200 | 40 - 3 - 0 - 0 | 162 - 215 - 246 | #a2d7f6 |
Hellblau300 | 55 - 7 - 0 - 0 | 115 - 195 - 240 | #73c3f0 |
Hellblau400 |
68 - 22 - 0 - 0 | 66 - 174 - 236 | #42aeec |
Hellblau | 79 - 41 - 0 - 0 | 19 - 134 - 221 | #1386dd |
Hellblau600 | 89 - 54 - 8 - 2 | 26 - 108 - 172 | #1a6cac |
Hellblau700 | 92 - 61 - 23 - 8 | 30 - 92 - 141 | #1e5c8d |
Hellblau800 | 93 - 68 - 33 - 21 | 33 - 72 - 109 | #21486d |
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
Violett100 | 9 - 13 - 0 - 0 | 240 - 234 - 251 | #f0eafb |
Violett200 | 14 - 21 - 0 - 0 | 225 - 213 - 246 | #e1d5f6 |
Violett300 | 25 - 33 - 0 - 0 | 204 - 182 - 241 | #ccb6f1 |
Violett400 |
40 - 49 - 0 - 0 | 180 - 142 - 231 | #b48ee7 |
Violett500 | 59 - 64 - 0 - 0 | 151 - 104 - 222 | #9768de |
Violett | 71 - 77 - 0 - 0 | 135 - 63 - 213 | #873fd5 |
Violett700 | 80 - 91 - 0 - 0 | 98 - 53 - 155 | #62359b |
Violett800 | 92 - 100 - 22 - 9 | 66 - 30 - 108 | #421e6c |
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
Gelbgrün100 | 12 - 0 - 34 - 0 | 233 - 238 - 193 | #e9eec1 |
Gelbgrün200 | 21 - 0 - 58 - 0 | 212 - 224 - 141 | #d4e08d |
Gelbgrün | 36 - 0 - 93 - 0 | 186 - 215 - 28 | #bad71c |
Gelbgrün400 |
44 - 8 - 94 - 4 | 159 - 182 - 56 | #9fb638 |
Gelbgrün500 | 53 - 17 - 91 - 4 | 138 - 163 - 61 | #8aa33d |
Gelbgrün600 | 60 - 26 - 90 - 10 | 116 - 144 - 62 | #74903e |
Gelbgrün700 | 67 - 34 - 84 - 22 | 89 - 117 - 64 | #597540 |
Gelbgrün800 | 72 - 42 - 80 - 37 | 68 - 93 - 58 | #445d3a |
Auszeichnungsfarben
Verwenden Sie die Auszeichnungsfarben sparsam und setzen Sie diese nur dann ein, wenn Sie spezielle Inhalte kennzeichnen wollen.
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
Gelb | 1 - 17 - 92 - 0 | 254 - 210 - 16 | #fed210 |
Rot | 1 - 94 - 64 - 0 | 228 - 36 - 68 | #e42444 |
Ampelfarben
Wenn es notwendig ist, Inhalte visuell als richtig, falsch oder neutral zu kennzeichnen, können Sie auf die entsprechenden Ampelfarben zurückgreifen.
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
UI-Grün | 77 - 0 - 100 - 0 | 67 - 176 - 42 | #43b02a |
Gelb | 1 - 17 - 92 - 0 | 254 - 210 - 16 | #fed210 |
Rot | 1 - 94 - 64 - 0 | 228 - 36 - 68 | #e42444 |
Risikofarben und Farbklima FinanzGruppe
Risikofarben
Risikofarben kommen ausschließlich zur Kennzeichnung von Fonds zum Einsatz.
Name | CMYK | RGB | HEX |
---|---|---|---|
geringe Wertschwankung | 100 - 40 - 0 - 0 | 1 - 125 - 195 | #017dc3 |
moderate Wertschwankung | 100 - 0 - 70 -0 | 0 -165 - 125 | #00a57d |
erhöhte Wertschwankung | 0 - 0 - 100 - 0 | 255 - 240 - 0 | #fff000 |
hohe Wertschwankung |
0 - 45 - 100 - 0 | 250 - 155 - 30 | #fa9b1e |
sehr hohe Wertschwankung | 0 - 100 - 100 - 0 | 255 - 0 - 0 | #ff0000 |
Farbklima FinanzGruppe
HKS | CMYK | RGB dezimal | RGB hexadezimal | RAL | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 100 - 60 - 0 - 0 | 0 - 102 - 179 | #0066b3 | 5017 | |
8 | 0 - 70 - 100 - 0 | 255 - 102 - 0 | #ff6600 | 2004 |